
ABOUT US
產品中心
全部分類
產品應用
全部分類
手 機:+8613382808288
+8615335021285
聯系人:虞小榮經理
郵 箱:yuxr@huatian-pu.com
傳 真:+86 0519-88793028
+86 0519-88707681
座 機:+86 0519-88791809
地 址:江蘇省常州市武進遙觀塘橋橋南工業園創盛路28號

汽車座椅組合料
發布時間:2018-01-09 00:00:00
產品名稱:汽車座椅組合料
1、輕量化 低密度低厚度
2、安全環保,低氣味
3、提高座椅的舒適性
4、提高座椅的耐久性
5、擁有寬廣的指數范圍
6、滿足許多OME廠的規格
2、安全環保,低氣味
3、提高座椅的舒適性
4、提高座椅的耐久性
5、擁有寬廣的指數范圍
6、滿足許多OME廠的規格
產品應用
汽車座椅組合料 表格
發布時間:2018-01-09 00:00:00
汽車座椅組合料 | 物理特性 | |||||||
標準 | 試驗 | 條件 | 單位 | 指數75 | 指數90 | 指數105 | 目標前座椅墊PV3410 | |
DIN EN ISO 845 | 核心密度 | - | kg/m3 | 42-50 | 42-50 | 42-50 | ||
表層密度 | - | kg/m3 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | |||
DIN EN ISO 1856 | 壓縮變形 (變形) | 初始-核心 | % | <6 | <6 | <6 | <10 | |
老化后-核心+90℃,100-6% r.H.,200小時 | % | <12 | <13 | <15 | <15 | |||
DIN EN ISO 3386-1 | 硬度變化 | 濕熱老化后:+90℃ 100-6% r.H.,200小時 | % | -20 | -15 | -15 | -25%~+10% | |
DIN EN ISO 1798 | 抗拉強度 | 初始 | kPa | >90 | >130 | >150 | >90 | |
熱老化后:+90℃,200小時 | kPa | >90 | >120 | >130 | >90 | |||
濕熱老化后:+90℃, 100-6% r.H.,200小時 | kPa | >90 | >100 | >90 | >90 | |||
DIN EN ISO 1798 | 延伸 | 初始 | % | >100 | >100 | >80 | >80 | |
熱老化后:+90℃,200小時 | % | >100 | >90 | >80 | >80 | |||
濕熱老化后:+90℃ 100-6% r.H.,200小時 | % | >110 | >100 | >100 | >80 | |||
DIN 53356 | 抗撕裂性 | 平均值 | N/cm | 1.7~2.1 | 2.0~2.5 | 2.4~3.0 | >2.0 | |
最大值 | N/cm | 1.9~2.5 | 2.2~3.4 | 2.8~3.6 | ||||
用途 | ||||||||
主要用于各類汽車座椅,電動車座椅,自行車座椅,以及火車座椅。 | ||||||||
備注 | ||||||||
其特點是安全環保,具有優越的物理性能和耐久性,不僅可以滿足汽車行業日益提高的低氣味,視野觸感好等要求,還有較大的加工寬度和較寬的密度范圍,為客戶提供了更多的選擇。 |